Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di inserimento | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
26/04/2024 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2024 = -13,58 |
25/01/2024 | Tempestività dei pagamenti annuale 2023 = -13,90 |
16/01/2024 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2023 = -13,34 |
03/11/2023 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2023 = -19,35 |
12/07/2023 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2023 = -19,06 |
27/04/2023 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2023 = -6,28 |
26/01/2023 | Tempestività dei pagamenti annuale 2022 = -19,11 |
10/01/2023 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2022 = -25,02 |
10/10/2022 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2022 = -10,77 |
02/07/2022 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2022 = -21,83 |
21/04/2022 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2022 = -13.77 |
19/01/2022 | Tempestività dei pagamenti annuale 2021 = -16,86 |
17/01/2022 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2021 = -16,33 |
21/10/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2021 = -16,76 |
22/08/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2021 = -17 |
15/04/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2021 = -16,71 |
18/01/2021 | Tempestività dei pagamenti annuale 2020 = -7,75 |
18/01/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2020 = -1,12 |
18/01/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2020 = -4,69 |
18/01/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2020 = -18,55 |
18/01/2021 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2020 = -11,91 |
12/06/2020 | Tempestività dei pagamenti annuale 2019 = -5,38 |
30/12/2019 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2019 = -18,56 |
30/09/2019 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2019 = -11,99 |
29/06/2019 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile-giugno 2019 = -0,95 |
30/03/2019 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2019 = -6,56 |
05/03/2019 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2018 = -15,27 |
30/11/2018 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2018 = -17,93 |
30/11/2018 | Tempestività dei pagamenti periodo Aprile-Giugno 2018 = -9,07 |
08/06/2018 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2018 = -12,41 |
08/06/2018 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2017 = -4,96 |
10/11/2017 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2017 = -4,18 |
02/10/2017 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2017 = -1,87 |
30/05/2017 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2017 = -7,83 |
31/01/2017 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2016 = -8,52 |
28/11/2016 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2016 = +7,40 |
28/11/2016 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2016 = -0,87 |
30/04/2016 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2016 = +0,59 |
11/02/2016 | Tempestività dei pagamenti periodo ottobre - dicembre 2015 = +3,62 |
28/11/2015 | Tempestività dei pagamenti periodo luglio - settembre 2015 = +18,59 |
28/11/2015 | Tempestività dei pagamenti periodo aprile - giugno 2015 = -4,45 |
28/11/2015 | Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - marzo 2015 = -20.02 |
Pagamenti informatici e servizio di fatturazione elettronica
- Codice Fiscale: 82004890198
- Conto di Tesoreria Unica: 319052
- Codice Univoco della fattura elettronica: UFDCBY
L'Istituzione Scolastica non può ricevere pagamenti se non attraverso Pago in Rete.
Pago in Rete
Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta
- Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta - Anno 2023.pdf
- Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta - Anno 2022.pdf
- Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta - Anno 2021.pdf
- Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta - Anno 2020.pdf
Dati sui pagamenti in relazione all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
- Elenco mandati di pagamento in conto residui anno 2023.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto competenza anno 2023.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto residui anno 2022.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto competenza anno 2022.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto residui anno 2021.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto competenza anno 2021.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto residui anno 2020.pdf
- Elenco mandati di pagamento in conto competenza anno 2020.pdf
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Ultima revisione il 17-09-2024 da CLAUDIO VENTURELLI